મેટલ પ્રોજેક્ટ માટે હાઇ પાવર ફાઇબર લેસર કટર
વિવિધ પાવર ફાઇબર લેસર કટર માટે કટીંગ ક્ષમતા:
| સામગ્રી | જાડાઈ | સહાયક ગેસ | |
| 500W મશીન | કાર્બન સ્ટીલ | ≤6mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ |
| કાટરોધક સ્ટીલ | ≤3mm મહત્તમ | નાઇટ્રોજન | |
| ≤3mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | ||
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ | ≤3mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| કોપર | ≤2mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| એલ્યુમિનિયમ | ≤2mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| સામગ્રી | જાડાઈ | સહાયક ગેસ | |
| 750W મશીન (IPG 700w સાથે સમાન અસર) | કાર્બન સ્ટીલ | ≤10mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ |
| કાટરોધક સ્ટીલ | ≤5mm મહત્તમ | નાઇટ્રોજન | |
| ≤5mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | ||
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ | ≤4mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| કોપર | ≤2mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| એલ્યુમિનિયમ | ≤3mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| સામગ્રી | જાડાઈ | સહાયક ગેસ | |
| 1200W મશીન (IPG 1000w સાથે સમાન અસર) | કાર્બન સ્ટીલ | ≤14mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ |
| કાટરોધક સ્ટીલ | ≤6mm મહત્તમ | નાઇટ્રોજન | |
| ≤6mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | ||
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ | ≤6mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| કોપર | ≤3mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| એલ્યુમિનિયમ | ≤4mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| સામગ્રી | જાડાઈ | સહાયક ગેસ | |
| 2000W મશીન | કાર્બન સ્ટીલ | ≤18mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ |
| કાટરોધક સ્ટીલ | ≤8mm મહત્તમ | નાઇટ્રોજન | |
| ≤8mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | ||
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ | ≤8mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| કોપર | ≤5mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| એલ્યુમિનિયમ | ≤5mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| સામગ્રી | જાડાઈ | સહાયક ગેસ | |
| 3000W મશીન | કાર્બન સ્ટીલ | ≤20mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ |
| કાટરોધક સ્ટીલ | ≤10mm મહત્તમ | નાઇટ્રોજન | |
| ≤10mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | ||
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ | ≤8mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| કોપર | ≤6mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| એલ્યુમિનિયમ | ≤8mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| સામગ્રી | જાડાઈ | સહાયક ગેસ | |
| 4000W મશીન | કાર્બન સ્ટીલ | ≤25mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ |
| કાટરોધક સ્ટીલ | ≤12mm મહત્તમ | નાઇટ્રોજન | |
| ≤12mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | ||
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ શીટ | ≤8mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| કોપર | ≤8mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ | |
| એલ્યુમિનિયમ | ≤8mm મહત્તમ | પ્રાણવાયુ |








